メール数 | 報酬 (合計P) |
ダウン数 (合計) |
ダウン報酬 (合計P) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
― | ― | 318 | 1 | 9.1 | 7/11登録 前月分まで |
10/1 | 6 | 324 | 1 | 9.1 | |
10/2 | 4 | 327 | 1 | 9.1 | |
10/3 | 1 | 328 | 1 | 9.1 | |
10/4 | 5 | 333 | 1 | 9.1 | |
10/5 | 2 | 335 | 1 | 11.0 | |
10/6 | 2 | 737 | 1 | 11.2 | 特別調査でP400をGet! |
10/7 | 1 | 738 | 1 | 11.3 | |
10/8 | 6 | 743 | 1 | 11.7 | |
10/9 | 3 | 746 | 1 | 11.7 | |
10/10 | 2 | 748 | 1 | 11.7 | |
10/11 | 3 | 751 | 1 | 11.7 | |
10/12 | 1 | 752 | 1 | 11.7 | |
10/13 | 2 | 754 | 1 | 11.7 | |
10/14 | 4 | 758 | 1 | 11.7 | |
10/15 | 6 | 764 | 1 | 11.7 | |
10/16 | 3 | 767 | 1 | 11.7 | |
10/17 | 2 | 769 | 1 | 11.7 | |
10/18 | 6 | 774 | 1 | 11.7 | |
10/19 | 6 | 779 | 1 | 11.7 | |
10/20 | 2 | 781 | 1 | 11.7 | |
10/21 | 4 | 785 | 1 | 12.2 | |
10/22 | 2 | 787 | 1 | 12.2 | |
10/23 | 4 | 791 | 1 | 12.2 | |
10/24 | 3 | 793 | 1 | 12.2 | |
10/25 | 5 | 798 | 1 | 12.2 | |
10/26 | 4 | 1101 | 1 | 12.2 | 特別調査でP300をGet! |
10/27 | 3 | 1104 | 1 | 12.2 | |
10/28 | 3 | 1107 | 1 | 12.2 | |
10/29 | 4 | 1111 | 1 | 12.2 | |
10/30 | 3 | 1112 | 1 | 12.2 | |
10/31 | 1 | 1113 | 1 | 12.2 | |
合計 | 103 | 1113 | 1 | 12.2 |
メール数 | 報酬 (合計P) |
ダウン数 (合計) |
ダウン報酬 (合計P) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
9/1〜7 | 22 | 251 | 1 | 6.1 | 7/11登録 9/3,1000P換金の請求9/4入金確認しました。 |
9/8〜14 | 24 | 270 | 1 | 7.6 | |
9/15〜21 | 22 | 290 | 1 | 8.3 | |
9/22〜28 | 21 | 311 | 1 | 8.3 | |
9/29〜30 | 9 | 318 | 1 | 9.1 | |
合計 | 98 | 318 | 1 | 9.1 |