Prize-Prize過去データ

プライズ・プライズ!

メール数 報酬
(合計P)
ダウン数
(合計)
ダウン報酬
(合計P)
備考
3181 9.17/11登録
前月分まで
10/1 63241 9.1
10/2 43271 9.1
10/3 13281 9.1
10/4 53331 9.1
10/5 23351 11.0
10/6 27371 11.2特別調査でP400をGet!
10/7 17381 11.3
10/8 67431 11.7
10/9 37461 11.7
10/10 27481 11.7
10/11 37511 11.7
10/12 17521 11.7
10/13 27541 11.7
10/14 47581 11.7
10/15 67641 11.7
10/16 37671 11.7
10/17 27691 11.7
10/18 67741 11.7
10/19 67791 11.7
10/20 27811 11.7
10/21 47851 12.2
10/22 27871 12.2
10/23 47911 12.2
10/24 37931 12.2
10/25 57981 12.2
10/26 411011 12.2特別調査でP300をGet!
10/27 311041 12.2
10/28 311071 12.2
10/29 411111 12.2
10/30 311121 12.2
10/31 111131 12.2
合計 10311131 12.2

メール数 報酬
(合計P)
ダウン数
(合計)
ダウン報酬
(合計P)
備考
9/1〜7 222511 6.17/11登録
9/3,1000P換金の請求
9/4入金確認しました。
9/8〜14 242701 7.6
9/15〜21 222901 8.3
9/22〜28 213111 8.3
9/29〜30 93181 9.1
合計 983181 9.1



興味のある方は、下記バナーの登録ページよりご登録ください。↓↓

プライズ・プライズ!