Positive Click過去データ

Positive Click

メール数 報酬
(合計\)
ダウン数
(合計)
ダウン報酬
(合計\)
備考
8/2 登録
9/1 940.22 3.33
9/2 1545.02 4.26
9/3 1348.92 4.74
9/4 1151.32 5.70
9/5 1255.22 6.36
9/6 958.82 6.90
9/7 1061.82 7.35
9/8 1165.12 7.92
9/9 767.22 8.46
9/10 968.72 8.88
9/11 869.92 9.12
9/12 473.82 9.75
9/13 875.02 10.08
9/14 977.52 10.53
9/15 1279.32 11.12
9/16 1284.12 12.5
9/17 487.12 12.9
9/18 1689.52 13.14
9/19 993.12 13.5
9/20 1299.92 14.72
9/21 7100.52 14.75
9/22 12103.92 15.17
9/23 12109.92 16.67
9/24 9113.22 16.91
9/25 10115.02 17.27
9/26 5117.72 17.42
9/27 7120.12 18.2
9/28 14121.62 18.38
9/29 10125.82 18.95
9/30 10128.82 19.61
合計 296128.82 19.61



興味のある方は、下記バナーの登録ページよりご登録ください。↓↓

Positive Click