メール数 | サイト内 広告 |
報酬 (合計C,P) |
ダウン数 (合計) |
ダウン報酬 (合計C,P) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | $1.06, P1393 | 2 | $0.0005, P12 | 9/1登録 前月分まで |
10/1 | 17 | 0 | $1.06, P1559 | 2 | $0.0005, P19 | |
10/2 | 15 | 1 | $1.06, P1639 | 2 | $0.0005, P19 | |
10/3 | 12 | 3 | $1.06, P1714 | 3 | $0.001, P30 | |
10/4 | 15 | 1 | $1.06, P1794 | 3 | $0.001, P44 | |
10/5 | 6 | 1 | $1.06, P1824 | 3 | $0.001, P76 | |
10/6 | 10 | 3 | $1.06, P1889 | 3 | $0.001, P85 | |
10/7 | 12 | 0 | $1.06, P1949 | 3 | $0.001, P91 | |
10/8 | 16 | 1 | $1.06, P2037 | 3 | $0.001, P93 | |
10/9 | 10 | 0 | $1.06, P2084 | 3 | $0.001, P118 | |
10/10 | 10 | 2 | $1.06, P2144 | 3 | $0.001, P118 | |
10/11 | 14 | 0 | $1.06, P2209 | 3 | $0.001, P118 | |
10/12 | 5 | 1 | $1.06, P2239 | 3 | $0.001, P118 | |
10/13 | 12 | 3 | $1.06, P2340 | 3 | $0.001, P118 | |
10/14 | 23 | 0 | $1.06, P2455 | 3 | $0.001, P121 | |
10/15 | 15 | 1 | $1.07, P2525 | 3 | $0.001, P121 | |
10/16 | 25 | 0 | $1.07, P2650 | 3 | $0.002, P182 | |
10/17 | 12 | 0 | $1.07, P2740 | 3 | $0.002, P182 | |
10/18 | 20 | 1 | $1.11, P2830 | 3 | $0.002, P196 | |
10/19 | 13 | 1 | $1.11, P2900 | 3 | $0.006, P220 | |
10/20 | 17 | 0 | $1.11, P2985 | 3 | $0.01, P251 | |
10/21 | 12 | 0 | $1.11, P3045 | 3 | $0.01, P269 | |
10/22 | 22 | 1 | $1.11, P3160 | 3 | $0.01, P269 | |
10/23 | 20 | 1 | $1.11, P3265 | 3 | $0.01, P280 | |
10/24 | 15 | 1 | $1.11, P3346 | 3 | $0.01, P280 | |
10/25 | 13 | 2 | $1.125, P3401 | 3 | $0.01, P298 | |
10/26 | 12 | 1 | $1.11, P3466 | 3 | $0.01, P298 | |
10/27 | 16 | 0 | $1.125, P3546 | 3 | $0.01, P316 | |
10/28 | 10 | 1 | $1.125, P3601 | 3 | $0.01, P316 | |
10/29 | 12 | 0 | $1.125, P3661 | 3 | $0.01, P316 | |
10/30 | 7 | 0 | $1.125, P3696 | 3 | $0.01, P316 | |
10/31 | 17 | 2 | $1.125, P3791 | 3 | $0.01, P316 | |
合計 | 435 | 28 | $1.125, P3791 | 3 | $0.01, P316 |
メール数 | サイト内 広告 |
報酬 (合計C,P) |
ダウン数 (合計) |
ダウン報酬 (合計C,P) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1〜7 | 34 | 12 | $1.05, P201 | 1 | $0.0, P5 | 9/1登録 |
9/8〜14 | 46 | 11 | $1.05, P468 | 1 | $0.0, P5 | |
9/15〜21 | 70 | 3 | $1.055, P833 | 1 | $0.0, P5 | |
9/22〜28 | 90 | 7 | $1.06, P1303 | 1 | $0.0, P5 | |
9/29〜30 | 35 | 2 | $1.06, P1393 | 2 | $0.0005, P12 | |
合計 | 275 | 35 | $1.06, P1393 | 2 | $0.0005, P12 |